Tw-DRGs 3.4 版權重表
共 1,068 筆,以下為前 20 筆範例。115年9-12月(3.4版)
| drg_code | mdc | weight | effective_from | effective_to |
|---|---|---|---|---|
| 00101 | 1 | 4.8931 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00102 | 1 | 4.5275 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00201 | 1 | 4.2385 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00202 | 1 | 2.6605 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00301 | 1 | 5.5129 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00302 | 1 | 4.6293 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00401 | 1 | 2.49 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00402 | 1 | 1.952 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00501 | 1 | 3.0023 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00502 | 1 | 2.9932 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00601 | 1 | 0.4156 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00602 | 1 | 0.3406 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00701 | 1 | 0 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00702 | 1 | 2.1729 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00703 | 1 | 0.9137 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00704 | 1 | 1.3285 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 008 | 1 | 0.8234 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00901 | 1 | 0.7856 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00902 | 1 | 0.3942 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
| 00903 | 1 | 0.7187 | 2026-09-01 | 2026-12-31 |
來源:https://www.nhi.gov.tw/ch/cp-6423-28784-2851-1.html;授權:政府資料開放授權條款-第1版(同 data.gov.tw 資料集 147922)